| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| DF7301 | 
								SMARCE1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																1 | 
							
							
							
								| DF7572 | 
								Wnt10a Ab | 
																Human, Rat | 
								WB,IHC | 
																1 | 
							
							
							
								| DF9044 | 
								WNT9A Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IF/ICC | 
																1 | 
							
							
							
								| DF4931 | 
								FZD8 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																1 | 
							
							
							
								| AF6260 | 
								AKT1 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																1 | 
							
							
							
								| DF12409 | 
								GSTM4 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																1 | 
							
							
							
								| DF12627 | 
								GSTO2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																1 | 
							
							
							
								| DF12623 | 
								GSTA2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																1 | 
							
							
							
								| DF12624 | 
								GSTA3 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																1 | 
							
							
							
								| AF6679 | 
								beta Catenin Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																1 | 
							
							
							
								| BF0570 | 
								AKT1 Ab | 
																Human, Mouse, Monkey | 
								WB,ELISA | 
																1 | 
							
							
							
								| BF0319 | 
								Catenin-beta Ab | 
																Human | 
								WB,IHC,IF/ICC,ELISA,FACS | 
																1 | 
							
							
							
								| BF0378 | 
								SMAD3 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IF/ICC,ELISA | 
																1 | 
							
							
							
								| BF0602 | 
								PTEN Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IF/ICC,ELISA,FACS | 
																1 | 
							
							
							
								| BF0148 | 
								RAF1 Ab | 
																Human | 
								WB,IHC,ELISA,FACS | 
																1 | 
							
							
							
								| BF0039 | 
								IGF2 Ab | 
																Human | 
								WB,IHC,IF/ICC,ELISA,FACS | 
																1 | 
							
							
							
								| AF3229 | 
								P-p70 S6 Kinase (Ser411) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3124 | 
								p70 S6 Kinase Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3078 | 
								P-p53 (Ser366) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6124 | 
								IGF1 Receptor Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6913 | 
								p70 S6 Kinase Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6806 | 
								GSK3 alpha/ beta Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3074 | 
								P-p53 (Ser392) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6245 | 
								SHC Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC,IP | 
																0 | 
							
							
							
								| DF7231 | 
								GSK3 beta Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6055 | 
								c-Myc Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3267 | 
								P-beta Catenin (Ser33) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6335 | 
								GSK3 alpha/ beta Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3042 | 
								P-EGFR (Thr669) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF0262 | 
								TGF alpha Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 |