| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| AF3870 | 
								P-Caspase 9 (Ser196) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																1 | 
							
							
							
								| AF4671 | 
								PI3K p85 alpha Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																1 | 
							
							
							
								| DF6510 | 
								KPNA2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																1 | 
							
							
							
								| AF6095 | 
								c-Jun Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Zebrafish | 
								IF/ICC | 
																1 | 
							
							
							
								| AF3701 | 
								P-JAK1 (Tyr1034/Tyr1035) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																1 | 
							
							
							
								| DF8101 | 
								HSPA2 Ab | 
																Human, Mouse, Monkey | 
								WB,IHC | 
																1 | 
							
							
							
								| DF12124 | 
								NLRX1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																1 | 
							
							
							
								| AF3717 | 
								P-IFNAR1 (Tyr466) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IHC,IF/ICC | 
																1 | 
							
							
							
								| AF6260 | 
								AKT1 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																1 | 
							
							
							
								| AF3940 | 
								P-MKK3 (Thr222) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																1 | 
							
							
							
								| AF3763 | 
								P-Jak2 (Tyr1008) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																1 | 
							
							
							
								| DF13231 | 
								Furin Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																1 | 
							
							
							
								| AF2736 | 
								IRF3 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																1 | 
							
							
							
								| DF12680 | 
								OAS2 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																1 | 
							
							
							
								| DF14611 | 
								OAS3 Ab | 
																Human | 
								WB,IHC | 
																1 | 
							
							
							
								| BF0570 | 
								AKT1 Ab | 
																Human, Mouse, Monkey | 
								WB,ELISA | 
																1 | 
							
							
							
								| BF0466 | 
								NFKB1 Ab | 
																Human | 
								WB,IHC,IF/ICC,ELISA,FACS | 
																1 | 
							
							
							
								| BF0148 | 
								RAF1 Ab | 
																Human | 
								WB,IHC,ELISA,FACS | 
																1 | 
							
							
							
								| BF0055 | 
								MKK7 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC,ELISA,FACS | 
																1 | 
							
							
							
								| DF6806 | 
								GSK3 alpha/ beta Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF7231 | 
								GSK3 beta Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6023 | 
								JAK2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF5487 | 
								P300/CBP Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6335 | 
								GSK3 alpha/ beta Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6025 | 
								JAK2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3088 | 
								P-ICAM1 (Tyr512) Ab | 
																Human, Mouse, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF5146 | 
								IL8 Ab | 
																Human | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3384 | 
								P-MEK1/2 (Ser217/221)[Ser218/222] Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3456 | 
								PERK Ab | 
																Human | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8002 | 
								P-TYK2 (Tyr1054) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IF/ICC | 
																0 |