| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| DF4111 | 
								GNB5 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3610 | 
								P-NMDAR2A (Ser1155) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6718 | 
								HIST2H2BE Ab | 
																Human | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF2205 | 
								GNG10 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3975 | 
								P-ERK1/2 (Tyr205/Tyr222) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8580 | 
								NMDA epsilon 3 Ab | 
																Human | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF7888 | 
								H3F3A Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3823 | 
								Acetyl-Histone H2A.X (Lys9) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF7252 | 
								Di-Methyl-Histone H3 (Lys14)/H3K14me2  Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7347 | 
								P-MEK1 (Thr386) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8635 | 
								ADORA2B Ab | 
																Human, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7847 | 
								MEK1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF9317 | 
								CALML6 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7335 | 
								P-Histone H3 (Ser58) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF9070 | 
								CREB3L4 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF2927 | 
								HDAC11 Ab | 
																Human | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF9379 | 
								SLC18A1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7846 | 
								MEK1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3719 | 
								P-CREB (Ser129) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6178 | 
								ATF2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF4506 | 
								SHC2 Ab | 
																Human, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF9564 | 
								GNB1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6975 | 
								ERK1/2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| DF9561 | 
								GNG5 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF9562 | 
								GNG7 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF2371 | 
								P-NMDAR2B (Ser1284) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF9556 | 
								GNG12 Ab | 
																Human, Mouse, Monkey | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF9559 | 
								GNG3 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF13045 | 
								GNAI2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF9558 | 
								GNG2 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 |