| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| AF3719 | 
								P-CREB (Ser129) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4723 | 
								IRS1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6863 | 
								PYGL Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7819 | 
								RSK2 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4722 | 
								IRS1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7818 | 
								RSK2 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3731 | 
								P-GLUT1 (Ser490) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF12308 | 
								PYGB Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF4346 | 
								PPP1R3C Ab | 
																Human | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3466 | 
								Mlx Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF4345 | 
								PPP1R3A Ab | 
																Human | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4721 | 
								IRS1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6658 | 
								GSK3 beta Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF9780 | 
								PPP1R3D Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF12704 | 
								PPP1CC Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6638 | 
								PPP1CA Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3720 | 
								P-CREB (Ser271) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3961 | 
								P-AKT1 (Tyr326) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6795 | 
								NF-kB p65 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF12296 | 
								MLXIP Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF2617 | 
								AS160 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3956 | 
								P-Insulin Receptor (Thr1375) Ab | 
																Human | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3795 | 
								Acetyl-NFκB-p65 (Lys314/315) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF12703 | 
								PPARGC1B Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3809 | 
								P-RSK1 p90 (Thr359/Ser363) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3808 | 
								P-RSK1 p90 (Ser380) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6621 | 
								PKC theta Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6720 | 
								CREB Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6961 | 
								AKT1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6810 | 
								RSK1/2/3/4 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 |