| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| AF6229 | 
								p70 S6 Kinase Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3658 | 
								P-GSK3 beta (Thr390) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7800 | 
								STAT3 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6098 | 
								AKT2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4418 | 
								P-AKT1 (Ser124) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4392 | 
								P-Insulin Receptor beta (Tyr1355) Ab | 
																Human | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7690 | 
								PKC beta 1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4692 | 
								Insulin Receptor beta Ab | 
																Human | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3579 | 
								P-TORC2 (Ser275) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4423 | 
								P-IRS1 (Ser616) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF12126 | 
								NR1H2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Pig | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4456 | 
								P-PKC delta (Ser645) Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8232 | 
								GFPT1 Ab | 
																Human, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3863 | 
								P-PYGL (Ser15) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3800 | 
								P-IKK alpha/ beta (Ser176/Ser180) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF12261 | 
								CREB3L1/OASIS Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6233 | 
								PPP1CB Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6227 | 
								p70 S6 Kinase Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3783 | 
								P-PI 3 Kinase p85 beta (Ser605) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3621 | 
								P-PKC theta (Ser695) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF9006 | 
								AMPKgamma2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8759 | 
								PRKAB2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8436 | 
								MGEA5 Ab | 
																Human, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7319 | 
								P-RSK2 (Thr577) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4421 | 
								P-IRS1 (Ser1101) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6579 | 
								TORC2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF12686 | 
								PCK2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4682 | 
								AS160 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF9070 | 
								CREB3L4 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6800 | 
								IKK alpha/ beta Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 |