| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| AF2442 | 
								P-PLCG2 (Tyr1217) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF9430 | 
								PLA2G4F Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3735 | 
								P-Hck/Lyn (Tyr410/Tyr397) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4704 | 
								Src Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3895 | 
								P-ROCK1 (Thr455/Ser456) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8519 | 
								CD42b Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6591 | 
								IP3 Receptor Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7142 | 
								P-ROCK2 (Ser1379) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7106 | 
								P-MYPT1 (Tyr766) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6233 | 
								PPP1CB Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF9429 | 
								PLA2G4B Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3591 | 
								P-IP3 Receptor (Ser1598) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3783 | 
								P-PI 3 Kinase p85 beta (Ser605) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF10271 | 
								TA2R Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3975 | 
								P-ERK1/2 (Tyr205/Tyr222) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF10258 | 
								P2RY1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF5143 | 
								Prostacyclin Receptor Ab | 
																Human | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6937 | 
								Integrin beta 1 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF12309 | 
								RAP1B Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF2415 | 
								P-SYK (Ser297) Ab | 
																Human | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7606 | 
								MYPT1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6975 | 
								ERK1/2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| DF5212 | 
								PAR4 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4732 | 
								SYK Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF12620 | 
								GNAQ Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7604 | 
								MYPT1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF13045 | 
								GNAI2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3937 | 
								P-Integrin beta 1 (Thr789) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| DF9751 | 
								PIK3R6 Ab | 
																Human | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF7836 | 
								APBB1IP Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 |