| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| AF3854 | 
								P-TGFBR1 (Thr186) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4704 | 
								Src Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF2349 | 
								P-HER2/ErbB2 (Tyr1221/Tyr1222) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8853 | 
								LMO7 Ab | 
																Human | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8455 | 
								P-Smad3 (Ser423) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF2315 | 
								P-Afadin (Ser1799) Ab | 
																Human, Monkey | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3855 | 
								P-TGFBR2 (Ser553) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7325 | 
								P-Afadin (Tyr1230) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6766 | 
								ACTN1/2/3/4 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF7562 | 
								Casein Kinase 2 beta Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3975 | 
								P-ERK1/2 (Tyr205/Tyr222) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6771 | 
								PVRL1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4697 | 
								IGF1 Receptor Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Pig | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3766 | 
								P-ACTN1/2/3/4 (Ser159) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7181 | 
								P-HER2/ErbB2 (Tyr735) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7617 | 
								TAK1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6049 | 
								EGFR Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7179 | 
								P-HER2/ErbB2 (Tyr1005) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7180 | 
								P-HER2/ErbB2 (Ser1054) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6975 | 
								ERK1/2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| DF4301 | 
								PVRL3 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7682 | 
								HER2/ErbB2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF2348 | 
								P-HER2/ErbB2 (Tyr1196) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7636 | 
								CTNND1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7679 | 
								HER2/ErbB2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7135 | 
								P-CTNND1 (Tyr248) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF4302 | 
								PVRL4 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7182 | 
								P-HER2/ErbB2 (Tyr1023) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7637 | 
								CTNND1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6041 | 
								EGFR Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IF/ICC | 
																0 |