| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| DF9347 | 
								CTNNA2 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3954 | 
								P-TGFBR2 (Ser225/Ser250) Ab | 
																Human | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3687 | 
								P-ERK1/2 (Thr177/Thr160) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7680 | 
								HER2/ErbB2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6046 | 
								EGFR Ab | 
																Human | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7635 | 
								CTNND1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3730 | 
								P-FGFR1/2 (Tyr463/Tyr466) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6954 | 
								TGFBR2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6047 | 
								EGFR Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6743 | 
								Fyn Ab | 
																Human | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6855 | 
								TGFBR2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3820 | 
								P-alpha 1 Catenin (Ser655/Thr658) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6045 | 
								EGFR Ab | 
																Human, Monkey | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6267 | 
								beta Catenin Ab | 
																Human, Monkey | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6730 | 
								FGFR1/2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3956 | 
								P-Insulin Receptor (Thr1375) Ab | 
																Human | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6854 | 
								TGFBR1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| DF12375 | 
								CTNNA3 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6687 | 
								ERK1/2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3679 | 
								P-beta Catenin (Tyr670) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6820 | 
								alpha 1 Catenin Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3797 | 
								P-beta Catenin (Tyr654) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6681 | 
								beta Catenin Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3681 | 
								P-beta Catenin (Tyr333) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3796 | 
								P-FER (Tyr402) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6797 | 
								beta Catenin Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6956 | 
								Insulin Receptor Ab | 
																Human | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6365 | 
								Smad3 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6796 | 
								FER Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3680 | 
								P-beta Catenin (y654) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IF/ICC | 
																0 |