| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| DF2471 | 
								MOBKL1B Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF9043 | 
								WNT8A Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4480 | 
								P-MOB1A (Thr12)  Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8299 | 
								WNT16 Ab | 
																Human, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3622 | 
								P-ID2 (Thr27) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF9045 | 
								WNT9B Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF9041 | 
								WNT6 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7614 | 
								Survivin Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7414 | 
								P-MOB1A (Ser9) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4346 | 
								P-NAKED1 (Ser348) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF9347 | 
								CTNNA2 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4646 | 
								NAKED1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3954 | 
								P-TGFBR2 (Ser225/Ser250) Ab | 
																Human | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6658 | 
								GSK3 beta Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6954 | 
								TGFBR2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| DF12704 | 
								PPP1CC Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF13439 | 
								Frizzled 4 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6884 | 
								PSD95 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6638 | 
								PPP1CA Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6855 | 
								TGFBR2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3820 | 
								P-alpha 1 Catenin (Ser655/Thr658) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6267 | 
								beta Catenin Ab | 
																Human, Monkey | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6854 | 
								TGFBR1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| DF12375 | 
								CTNNA3 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF13527 | 
								AMH Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3679 | 
								P-beta Catenin (Tyr670) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3664 | 
								P-YAP (s397) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| DF13430 | 
								Wnt3 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF13009 | 
								FBXW11 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6820 | 
								alpha 1 Catenin Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 |