| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| DF8970 | 
								IFNA5 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF12308 | 
								PYGB Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6704 | 
								A20/TNFAIP3 Ab | 
																Human | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3764 | 
								P-JAK2 (Tyr1007/Tyr1008) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF12007 | 
								SHARPIN Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8655 | 
								FAF1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3554 | 
								P-NLRP3 (Ser198) Ab | 
																Human | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3625 | 
								P-IRF9 (Ser139) Ab | 
																Human, Rat | 
								IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6931 | 
								Bax Ab | 
																Human, Mouse | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3736 | 
								P-Hsp90 alpha (Tyr627) Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6717 | 
								IFNAR1 Ab | 
																Human | 
								IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF13379 | 
								RNF31/HOIP Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3600 | 
								P-RIPK1 (Ser321) Ab | 
																Human | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3931 | 
								P-Bax (Thr167) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| DF12147 | 
								CHMP2A Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6515 | 
								TMS1/ASC Ab | 
																Human | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6784 | 
								DRP1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6600 | 
								RIPK1 Ab | 
																Human | 
								IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6736 | 
								Hsp90 alpha Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3801 | 
								P-PKR (Thr451) Ab | 
																Human | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| DF13544 | 
								RBCK1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF12582 | 
								CHMP2B Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3930 | 
								P-FADD (Ser190) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6864 | 
								TLR3 Ab | 
																Human, Mouse | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6842 | 
								Hsp90 alpha Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3892 | 
								P-MLKL (Thr357/Ser358) Ab | 
																Human | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6879 | 
								BID Ab | 
																Human, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF13300 | 
								macroH2A.1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6801 | 
								PKR Ab | 
																Human | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6653 | 
								STAT2 Ab | 
																Human, Mouse | 
								ELISA(peptide) | 
																0 |