| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| AF7792 | 
								CDC25C Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4417 | 
								P-CDC25C (Ser198) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7869 | 
								SKP2/p45 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF2374 | 
								GADD45A Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8137 | 
								P-CDK1/CDC2 (Thr161) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF2408 | 
								P-SKP2/p45 (Ser64) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8458 | 
								P-14-3-3 sigma (Ser186) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6256 | 
								CDC25B Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6037 | 
								c Abl Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF2441 | 
								P-CDK6 (Tyr292) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7531 | 
								Skp1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3493 | 
								14-3-3 gamma Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4713 | 
								Cyclin E1 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6257 | 
								CDC25B Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF9039 | 
								CDC16/APC6 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3275 | 
								E2F-2 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3637 | 
								ORC1L Ab | 
																Human | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF7396 | 
								MCM5 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8131 | 
								P-ABL1/2 (Tyr70/Tyr116) Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF2440 | 
								P-CDK6 (Tyr24) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3494 | 
								14-3-3 theta Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4100 | 
								E2F-2 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7274 | 
								P-CDK1/CDC2 (Tyr15) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3491 | 
								14-3-3 epsilon Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6609 | 
								BUB1B Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7322 | 
								P-PLK1 (Tyr217) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8464 | 
								P-Bamacan (Ser1083) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF2439 | 
								P-CDK6 (Tyr13) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8401 | 
								P-RBL2 (Ser639) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF2369 | 
								P-Myt1 (Ser83) Ab | 
																Human | 
								WB,IHC | 
																0 |