| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| DF3234 | 
								PFKP Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7323 | 
								P-ATP citrate lyase (Thr447) Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3113 | 
								P-Tyrosine Hydroxylase (Ser31) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6028 | 
								Cytochrome C Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8608 | 
								P-PGK1 (Tyr324) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6831 | 
								POLR2A Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF0286 | 
								Tyrosinase Ab | 
																Human, Monkey | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4031 | 
								PKM2 Ab | 
																Human | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF0829 | 
								Glycerol kinase Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF7102 | 
								DNMT3B Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF0356 | 
								AK1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF4367 | 
								PDHA1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4048 | 
								PKM2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3209 | 
								P-PLCG1 (Tyr771) Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF2263 | 
								ATP6V1D Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF2384 | 
								P-PLCG2 (Tyr1217) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6209 | 
								PLCG1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF0367 | 
								GALK1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7172 | 
								P-LDHA (Tyr10) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6068 | 
								Thymidine Kinase 1/TK1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF0587 | 
								ITPK1 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF7195 | 
								NSE Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8348 | 
								P-POLR2A (Ser1616/Ser2) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6383 | 
								Tyrosinase Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3459 | 
								DNMT3B Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF4819 | 
								IL4I1 Ab | 
																Human | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7272 | 
								P-Rpb1 CTD (Ser2/Ser5) Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7364 | 
								P-ACC1 (Thr1196) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7238 | 
								P-PLCG2 (Tyr1245) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF0663 | 
								COX42 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 |