| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| AF8499 | 
								P-p21 Cip1 (Thr57) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF4789 | 
								PKC gamma Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6429 | 
								GAB1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF1024 | 
								Acetyl-p53 (Lys319) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3231 | 
								P-p70 S6 Kinase (Thr421) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7674 | 
								c-Myc Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3170 | 
								P-B Raf (Thr599) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3471 | 
								P-BAD (Ser155) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8397 | 
								P-PKC beta 1 (Thr500) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3209 | 
								P-PLCG1 (Tyr771) Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3429 | 
								P-GAB1 (Tyr627) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3246 | 
								P-SHC (Tyr427) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF7443 | 
								Smad4 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF2384 | 
								P-PLCG2 (Tyr1217) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6209 | 
								PLCG1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3245 | 
								P-SHC (Tyr349) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4091 | 
								E2F1 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3063 | 
								P-C-RAF (Ser296) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6497 | 
								Smad2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4610 | 
								Casein Kinase 1 alpha Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6129 | 
								c-Met Ab | 
																Human, Mouse, Monkey | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3213 | 
								P-ELK1 (Ser389) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC,IP | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6011 | 
								Bak Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF2627 | 
								PIK3CD Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3130 | 
								P-c-Met (Tyr1349) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6485 | 
								BAD Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3415 | 
								P-BCL-XL (Ser62) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8403 | 
								P-SHC (Tyr239+Tyr240)[Tyr349+Tyr350] Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7191 | 
								P-PKC beta 1 (Thr642+Thr644) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6170 | 
								B Raf Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 |