| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| AF4669 | 
								PIK3CA Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF2441 | 
								P-CDK6 (Tyr292) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7363 | 
								P-TRAF2 (Thr22) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4713 | 
								Cyclin E1 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6146 | 
								TRAF2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF0609 | 
								FHIT Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3275 | 
								E2F-2 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF2440 | 
								P-CDK6 (Tyr24) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8357 | 
								P-AKT1 (Ser473+Tyr474) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4100 | 
								E2F-2 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8078 | 
								P-MAX (Ser2) Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8013 | 
								P-NF kappaB p105/p50 (Ser903) Ab | 
																Human | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6010 | 
								IKK-beta Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF2439 | 
								P-CDK6 (Tyr13) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF1022 | 
								P-pan-AKT1/2/3 (Tyr315/Tyr316/Tyr312) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8281 | 
								ITGA2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3614 | 
								P-Bax (Ser184) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF2334 | 
								P-Cyclin E1 (Thr77) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF4767 | 
								TRAF2 Ab | 
																Human, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3617 | 
								LAMA4 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6880 | 
								MAX Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8034 | 
								P-MAX (Ser11) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6792 | 
								IKK alpha Ab | 
																Human | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3077 | 
								P-p53 (Ser9) Ab | 
																Human | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8125 | 
								P-Retinoblastoma (Ser788) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF2438 | 
								MAX Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8124 | 
								P-Retinoblastoma (Thr252) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF2428 | 
								P-TRAF2 (Ser11) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4363 | 
								Acetyl-p53 (Lys373) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7198 | 
								P-Retinoblastoma (Thr826) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 |