| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| DF13265 | 
								Retinoid X Receptor beta Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3960 | 
								P-TrkA (Tyr701) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3931 | 
								P-Bax (Thr167) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6267 | 
								beta Catenin Ab | 
																Human, Monkey | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3745 | 
								Acetyl-P53 (Lys120) Ab | 
																Human, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6687 | 
								ERK1/2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3679 | 
								P-beta Catenin (Tyr670) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3797 | 
								P-beta Catenin (Tyr654) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6681 | 
								beta Catenin Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3681 | 
								P-beta Catenin (Tyr333) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6074 | 
								p53 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6797 | 
								beta Catenin Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3873 | 
								P-p53 (Ser33) Ab | 
																Human | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6745 | 
								p53 Ab | 
																Human | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3747 | 
								Acetyl-P53 (Lys319) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3680 | 
								P-beta Catenin (y654) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6746 | 
								p53 Ab | 
																Human | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6744 | 
								p53 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3749 | 
								P-p53 (Ser6) Ab | 
																Human | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6749 | 
								p53 Ab | 
																Human | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3748 | 
								P-p53 (Ser37) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6873 | 
								p53 Ab | 
																Human | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6960 | 
								Trk A Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6747 | 
								p53 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6680 | 
								beta Catenin Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6748 | 
								p53 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3746 | 
								Acetyl-P53 (Lys386) Ab | 
																Human, Rat | 
								IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF15756 | 
								POLK Ab | 
																Human | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF14757 | 
								TPR Ab | 
																Human | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF15955 | 
								TFG Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 |