| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| AF0262 | 
								TGF alpha Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3384 | 
								P-MEK1/2 (Ser217/221)[Ser218/222] Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8109 | 
								P-CREB (Ser111) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3071 | 
								P-HER2/ErbB2 (Tyr1112) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3046 | 
								P-EGFR (Tyr1086) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3348 | 
								P-Caspase 9 (Thr125) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3269 | 
								P-beta Catenin (Tyr489) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF0877 | 
								p53 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3472 | 
								P-BAD (Ser136) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3124 | 
								P-IGF1 Receptor (Tyr1346) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3217 | 
								P-NF kappaB p105/p50 (Ser927) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8294 | 
								P-p21 Cip1 (Ser130) Ab | 
																Human, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3383 | 
								P-MEK1 (Thr292) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8044 | 
								P-Cyclin D1 (Ser90) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7303 | 
								P-mTOR (Ser2454) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF0436 | 
								EGFR Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8053 | 
								P-PDGF Receptor alpha (Tyr762) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3137 | 
								P-AR (Ser650) Ab | 
																Human | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3105 | 
								P-Retinoblastoma (Ser807) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6383 | 
								MEK1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3062 | 
								P-C-RAF (Ser621) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3171 | 
								P-B Raf (Ser446) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8267 | 
								P-Cyclin D1 (Thr288) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3134 | 
								P-PDGF Receptor beta (Tyr771) Ab | 
																Human, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3326 | 
								P-p27 Kip1 (Ser10) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3133 | 
								P-PDGF Receptor beta (Tyr1021) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3260 | 
								P-AKT1 (Ser124) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3104 | 
								P-Retinoblastoma (Ser795) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6472 | 
								BAD Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6018 | 
								PDPK1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 |