| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| AF8312 | 
								P-Shc3 (Tyr424) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7253 | 
								P-PLCG1 (Tyr977) Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8357 | 
								P-AKT1 (Ser473+Tyr474) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4100 | 
								E2F-2 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4397 | 
								P-IGF1 Receptor (Tyr1161) Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Pig | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3049 | 
								P-EGFR (Tyr845) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF2439 | 
								P-CDK6 (Tyr13) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF1022 | 
								P-pan-AKT1/2/3 (Tyr315/Tyr316/Tyr312) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7254 | 
								P-PLCG1 (Tyr472) Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3614 | 
								P-Bax (Ser184) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7214 | 
								P-A-RAF (Ser214) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7714 | 
								A-RAF Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8638 | 
								A-RAF Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7190 | 
								P-PKC beta 1 (Ser661) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6046 | 
								IGF1 Receptor Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3077 | 
								P-p53 (Ser9) Ab | 
																Human | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4321 | 
								P-SOS1 (Ser1082) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7239 | 
								P-PKC alpha (Tyr365) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8125 | 
								P-Retinoblastoma (Ser788) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6062 | 
								C-RAF Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8118 | 
								P-IGF1 Receptor (Tyr980) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF4092 | 
								GRB2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6903 | 
								PDGF Receptor beta Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8124 | 
								P-Retinoblastoma (Thr252) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6052 | 
								EGFR Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3050 | 
								P-EGFR (Ser695) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF7619 | 
								HRAS Ab | 
																Human | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4363 | 
								Acetyl-p53 (Lys373) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7198 | 
								P-Retinoblastoma (Thr826) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3052 | 
								P-EGFR (Ser1071) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 |