| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| BF8134 | 
								EGFR mAb | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| BF8138 | 
								PDGF Receptor beta mAb | 
																Human | 
								IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| BF8244 | 
								KAT3B/p300 mAb | 
																Human | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| BF9103 | 
								Bcl-2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC,ELISA | 
																39 | 
							
							
							
								| AF8035 | 
								P-MEK1/2 (Ser218+Ser222/Ser222+Ser226) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																27 | 
							
							
							
								| AF6324 | 
								p27 Kip1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																15 | 
							
							
							
								| AF1014 | 
								P-ERK1/2 (Tyr204) Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Bovine | 
								WB,IHC | 
																13 | 
							
							
							
								| DF6448 | 
								CDK6 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																10 | 
							
							
							
								| AF6240 | 
								ERK1/2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																9 | 
							
							
							
								| AF6273 | 
								IRS1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																9 | 
							
							
							
								| AF8208 | 
								P-ERK1/2 (Thr202+Tyr204/Thr185+Tyr187) Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC | 
																8 | 
							
							
							
								| AF6086 | 
								Integrin beta3 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																8 | 
							
							
							
								| DF7470 | 
								VEGFA Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																8 | 
							
							
							
								| DF6386 | 
								Cyclin D1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																8 | 
							
							
							
								| AF7016 | 
								ROCK1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																8 | 
							
							
							
								| DF6879 | 
								Caspase 3 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC,IP | 
																7 | 
							
							
							
								| AF6197 | 
								PKC-pan Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																7 | 
							
							
							
								| AF6293 | 
								STAT3 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																7 | 
							
							
							
								| AF5410 | 
								Cyclin D2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																7 | 
							
							
							
								| AF6252 | 
								CDC25A Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																7 | 
							
							
							
								| AF6065 | 
								C-RAF Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																7 | 
							
							
							
								| AF3048 | 
								P-EGFR (Tyr1173) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																7 | 
							
							
							
								| AF0769 | 
								Bcl-2 Ab | 
																Human | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																6 | 
							
							
							
								| AF5150 | 
								EZH2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																6 | 
							
							
							
								| AF3219 | 
								P-NF kappaB p105/p50 (Ser337) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																6 | 
							
							
							
								| AF5278 | 
								ZEB2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																6 | 
							
							
							
								| AF3044 | 
								P-EGFR (Ser1070) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																6 | 
							
							
							
								| AF5311 | 
								MCL1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																6 | 
							
							
							
								| AF4119 | 
								ATM Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IF/ICC | 
																6 | 
							
							
							
								| AF6377 | 
								E2F1 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IF/ICC | 
																6 |