| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| BF8004 | 
								ERK1/2 mAb | 
																Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																18 | 
							
							
							
								| BF8006 | 
								Vimentin mAb | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																18 | 
							
							
							
								| BF8013 | 
								p53 mAb | 
																Human, Mouse | 
								WB,IF/ICC | 
																5 | 
							
							
							
								| BF8020 | 
								HO-1 mAb | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																3 | 
							
							
							
								| BF8036 | 
								c-Myc mAb | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																3 | 
							
							
							
								| AF7022 | 
								Cleaved-Caspase 3 (Asp175), p17 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Bovine | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																429 | 
							
							
							
								| AF6139 | 
								Bcl-2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Chinese Mitten Crab | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																392 | 
							
							
							
								| AF1015 | 
								P-ERK1/2 (Thr202/Tyr204) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																279 | 
							
							
							
								| AF0155 | 
								ERK1/2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Pig, Zebrafish, Bovine, Horse, Sheep, Dog, Monkey, Fish | 
								WB,IHC,IF/ICC,IP | 
																210 | 
							
							
							
								| AF6311 | 
								Caspase 3 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Bovine | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																178 | 
							
							
							
								| AF7013 | 
								Vimentin Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																134 | 
							
							
							
								| AF3308 | 
								P-mTOR (Ser2448) Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Fish | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																127 | 
							
							
							
								| AF5228 | 
								MMP9 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																126 | 
							
							
							
								| AF5131 | 
								VEGFA Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																121 | 
							
							
							
								| AF5393 | 
								HO-1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																119 | 
							
							
							
								| AF6308 | 
								mTOR Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Fish | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																109 | 
							
							
							
								| AF3293 | 
								P-STAT3 (Tyr705) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC,IP | 
																102 | 
							
							
							
								| AF0879 | 
								p53 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																87 | 
							
							
							
								| AF0931 | 
								Cyclin D1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																80 | 
							
							
							
								| AF6294 | 
								STAT3 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																77 | 
							
							
							
								| AF7003 | 
								Cox2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																70 | 
							
							
							
								| AF6290 | 
								p21 Cip1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																54 | 
							
							
							
								| DF6033 | 
								SirT1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC | 
																51 | 
							
							
							
								| AF3013 | 
								P-IKK alpha/ beta (Ser180/Ser181) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																32 | 
							
							
							
								| AF6385 | 
								MEK1/2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																28 | 
							
							
							
								| AF5185 | 
								P Glycoprotein 1(MDR1) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																25 | 
							
							
							
								| AF0144 | 
								Cyclin E1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																23 | 
							
							
							
								| AF6054 | 
								c-Myc Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																22 | 
							
							
							
								| AF6352 | 
								RhoA Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																21 | 
							
							
							
								| AF6043 | 
								EGFR Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																20 |