| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| AF3442 | 
								P-Caspase 8 (Ser347) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6028 | 
								Cytochrome C Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6412 | 
								SHP2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3448 | 
								P-IKB beta (Ser19) Ab | 
																Human | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3447 | 
								P-IKB beta (Ser23) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6475 | 
								HLA-DRA Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8270 | 
								P-c-Fos (Ser374) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6413 | 
								SHP2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6831 | 
								POLR2A Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8103 | 
								P-Caspase 8 (Tyr448) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6851 | 
								TYK2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3218 | 
								P-NF kappaB p105/p50 (Ser932) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7265 | 
								P-JAK1 (Tyr1125) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6107 | 
								DDX58 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF2417 | 
								P-TAK1 (Ser439) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF2954 | 
								PPP1CA/PPP1CB Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8085 | 
								P-KAT3B / p300 (Ser1834) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3220 | 
								P-NF kappaB p105/p50 (Ser893) Ab | 
																Human | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF1024 | 
								Acetyl-p53 (Lys319) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF0778 | 
								CDK1/CDC2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3130 | 
								CDK2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7301 | 
								P-STAT1 (Tyr68) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF7084 | 
								SHP2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7801 | 
								STAT1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3221 | 
								P-NF kappaB p105/p50 (Ser907) Ab | 
																Human | 
								WB,IHC,IF/ICC,IP | 
																0 | 
							
							
							
								| AF0375 | 
								NXF1 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF7471 | 
								TAB1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF0348 | 
								TAF5L Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6496 | 
								IKK gamma Ab | 
																Human | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6447 | 
								IKB beta Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 |