| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| DF6806 | 
								GSK3 alpha/ beta Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3074 | 
								P-p53 (Ser392) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF0093 | 
								IL-2R beta/CD122 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF7231 | 
								GSK3 beta Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6055 | 
								c-Myc Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3267 | 
								P-beta Catenin (Ser33) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF5487 | 
								P300/CBP Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6335 | 
								GSK3 alpha/ beta Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3088 | 
								P-ICAM1 (Tyr512) Ab | 
																Human, Mouse, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF9161 | 
								PKA alpha/beta/gamma CAT Ab | 
																Human | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3363 | 
								P-Smad3 (Thr179) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF0825 | 
								P-APC (Ser2054) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8109 | 
								P-CREB (Ser111) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3269 | 
								P-beta Catenin (Tyr489) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF0877 | 
								p53 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3106 | 
								PKA alpha/beta  CAT Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF0148 | 
								DNA Polymerase beta Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8371 | 
								P-ETS1 (Ser251) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3178 | 
								P-ATF2 (Thr69/Thr51) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC,IP | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6305 | 
								STAT5 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3217 | 
								P-NF kappaB p105/p50 (Ser927) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8294 | 
								P-p21 Cip1 (Ser130) Ab | 
																Human, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8044 | 
								P-Cyclin D1 (Ser90) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3322 | 
								P-MEK4/MKK4 (Thr261) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3176 | 
								P-ATF2 (Ser62/Ser44) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC,IP | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8053 | 
								P-PDGF Receptor alpha (Tyr762) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3105 | 
								P-Retinoblastoma (Ser807) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3123 | 
								PKA beta Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3179 | 
								P-ATF2 (Thr71/Thr53) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC,IP | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8267 | 
								P-Cyclin D1 (Thr288) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 |