| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| AF7588 | 
								RIPK1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6485 | 
								BAD Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6170 | 
								B Raf Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF5223 | 
								TYK2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7941 | 
								PERK Ab | 
																Human | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8123 | 
								P-PDPK1 (Tyr376) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7765 | 
								JAK1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3212 | 
								JNK3 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF5431 | 
								P-IKK gamma (Ser85) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7887 | 
								IRF3 Ab | 
																Human | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF5411 | 
								IKK gamma Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8014 | 
								P-NF kappaB p105/p50 (Ser923) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3496 | 
								P-IKK gamma (Ser85) Ab | 
																Human | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3495 | 
								P-IKK gamma (Ser31) Ab | 
																Human | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8229 | 
								P-IFNAR1 (Ser535) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7569 | 
								Occludin Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3259 | 
								P-AKT1 (Thr450) Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3864 | 
								P-TLR3 (Tyr858) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3051 | 
								P-EGFR (Ser1026) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3134 | 
								ERK1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3076 | 
								P-p53 (Ser46) Ab | 
																Human | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3946 | 
								Claudin 6 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3041 | 
								P-EGFR (Thr678) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6540 | 
								PDPK1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7927 | 
								BAD Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8132 | 
								P-A-RAF (Ser299) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF2358 | 
								MAPK11 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF2359 | 
								MAPK12 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4607 | 
								Claudin 5 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7115 | 
								P-PDPK1 (Thr245) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 |