| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| DF4801 | 
								CD32 Ab | 
																Human | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8014 | 
								P-NF kappaB p105/p50 (Ser923) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6208 | 
								PPP3CA Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3259 | 
								P-AKT1 (Thr450) Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7619 | 
								RIPK2 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6108 | 
								Grp75 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3134 | 
								ERK1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7247 | 
								P-CEBP Beta (Ser76) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6021 | 
								Caspase 10 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4443 | 
								P-IRAK1 (Thr387) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6315 | 
								SYK Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7118 | 
								P-RIPK2 (Ser531) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7330 | 
								P-RhoA (Thr100) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7927 | 
								BAD Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF9038 | 
								FCGR2B/CD32B Ab | 
																Human | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF9201 | 
								SPHK2 Ab | 
																Human | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8215 | 
								P-BCL10 (Ser138) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF2358 | 
								MAPK11 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF2359 | 
								MAPK12 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6288 | 
								RAB7 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3606 | 
								BCL10 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF5191 | 
								Cathepsin D Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF4120 | 
								HLA-DPA1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3391 | 
								P-NF-kB p65 (Thr254) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC,IP | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7234 | 
								P-IFNGR1 (Tyr457) Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6299 | 
								STAT1 Ab | 
																Human, Mouse, Monkey | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7830 | 
								RhoA Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF4824 | 
								Cathepsin D Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8969 | 
								IFN21 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3435 | 
								P-IL-10R alpha (Tyr496) Ab | 
																Human | 
								WB,IF/ICC | 
																0 |