| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| AF3442 | 
								P-Caspase 8 (Ser347) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6028 | 
								Cytochrome C Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6472 | 
								BAD Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8103 | 
								P-Caspase 8 (Tyr448) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7151 | 
								P-IRE1 (Tyr628) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF5118 | 
								Caspase 7 Ab | 
																Human, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3471 | 
								P-BAD (Ser155) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6286 | 
								Synuclein alpha Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8461 | 
								P-APP (Thr729) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8207 | 
								P-LRP1/CD91 (Ser4520) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6485 | 
								BAD Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6910 | 
								Presenilin 1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3361 | 
								P-ADAM 17 (Thr735) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7941 | 
								PERK Ab | 
																Human | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF0663 | 
								COX42 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3286 | 
								P-Synuclein alpha (Tyr133) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3287 | 
								P-Synuclein alpha (Tyr136) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF7446 | 
								CD10 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF5129 | 
								nNOS Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6208 | 
								PPP3CA Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8363 | 
								P-CACNA1C (Ser1981) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7650 | 
								IRE1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8304 | 
								P-Presenilin 1 (Ser353) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3134 | 
								ERK1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7687 | 
								APP Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4051 | 
								ERAB Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF4797 | 
								APOE Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7927 | 
								BAD Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7187 | 
								P-APP (Tyr757) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7367 | 
								P-NMDAR2B (Ser1478) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 |