| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| AF4370 | 
								P-PI3K p85 alpha (Tyr580) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																2 | 
							
							
							
								| DF2626 | 
								PIK3CB Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																2 | 
							
							
							
								| AF7805 | 
								CrkL Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB | 
																2 | 
							
							
							
								| AF2332 | 
								P-CrkL (Tyr207) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																2 | 
							
							
							
								| AF6138 | 
								Bcl-2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																2 | 
							
							
							
								| DF9023 | 
								MYLK2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IF/ICC | 
																2 | 
							
							
							
								| AF3619 | 
								P-FAK (Tyr925) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IHC | 
																2 | 
							
							
							
								| BF0412 | 
								ERK1/2 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,ELISA | 
																2 | 
							
							
							
								| AF0185 | 
								Integrin beta 5 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																1 | 
							
							
							
								| DF3549 | 
								Collagen I  alpha 2 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																1 | 
							
							
							
								| DF6002 | 
								PI3K p85 alpha Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																1 | 
							
							
							
								| AF3125 | 
								P-IGF1R/Insulin Receptor (Tyr1161) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC,IP | 
																1 | 
							
							
							
								| AF3196 | 
								P-PKC alpha (Thr638) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																1 | 
							
							
							
								| AF6042 | 
								EGFR Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																1 | 
							
							
							
								| AF0932 | 
								P-Cyclin D1 (Thr286) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																1 | 
							
							
							
								| AF6096 | 
								PKC beta 1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																1 | 
							
							
							
								| AF6089 | 
								c-Jun Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																1 | 
							
							
							
								| AF3064 | 
								P-C-RAF (Ser259) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																1 | 
							
							
							
								| AF3234 | 
								P-Cyclin D1 (Ser90) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																1 | 
							
							
							
								| AF8028 | 
								P-PKC beta 1 (Ser661) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC | 
																1 | 
							
							
							
								| AF3132 | 
								P-PDGF Receptor beta (Tyr740) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																1 | 
							
							
							
								| AF0833 | 
								ERK1/2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																1 | 
							
							
							
								| AF3397 | 
								P-FAK (Tyr576) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																1 | 
							
							
							
								| DF3618 | 
								LAMB1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																1 | 
							
							
							
								| AF3280 | 
								P-VEGFR2 (Tyr1214) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																1 | 
							
							
							
								| AF0047 | 
								P-C-RAF (Ser301) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																1 | 
							
							
							
								| DF7466 | 
								ROCK2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																1 | 
							
							
							
								| AF3401 | 
								P-FAK (Ser843) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																1 | 
							
							
							
								| DF2991 | 
								PPP1CA Ab | 
																Human | 
								WB | 
																1 | 
							
							
							
								| AF8022 | 
								P-VEGFR2 (Tyr996) Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																1 |