| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| AF7186 | 
								P-p53 (Ser99) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF7961 | 
								RUVBL1 Ab | 
																Human, Mouse, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7686 | 
								p53 Ab | 
																Human | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8081 | 
								FRAT1 Ab | 
																Human | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF9043 | 
								WNT8A Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8299 | 
								WNT16 Ab | 
																Human, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3587 | 
								P-NFAT3 (Ser676) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF9045 | 
								WNT9B Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF9292 | 
								PPP3R1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF9041 | 
								WNT6 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6793 | 
								CaMKII alpha Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| DF9293 | 
								PPP3R2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4346 | 
								P-NAKED1 (Ser348) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF13425 | 
								TBL1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF12355 | 
								BAMBI Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4664 | 
								p53 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4646 | 
								NAKED1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7685 | 
								p53 Ab | 
																Human | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6658 | 
								GSK3 beta Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6078 | 
								P53 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4663 | 
								p53 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF9090 | 
								SOX17 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF13439 | 
								Frizzled 4 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6267 | 
								beta Catenin Ab | 
																Human, Monkey | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3745 | 
								Acetyl-P53 (Lys120) Ab | 
																Human, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3679 | 
								P-beta Catenin (Tyr670) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								ELISA(peptide) | 
																0 | 
							
							
							
								| DF13430 | 
								Wnt3 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF13009 | 
								FBXW11 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6660 | 
								Casein Kinase 1 alpha Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3797 | 
								P-beta Catenin (Tyr654) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 |