| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| AF7725 | 
								Glycogen Synthase Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF1022 | 
								P-pan-AKT1/2/3 (Tyr315/Tyr316/Tyr312) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4309 | 
								P-TSC1 (Ser505) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF2430 | 
								P-Tuberin/TSC2 (Ser1387) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4436 | 
								P-Tuberin/TSC2 (Ser1387) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7138 | 
								P-PFKFB2 (Ser32) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8219 | 
								P-Leptin Receptor (Tyr986) Ab | 
																Human | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4685 | 
								PFKFB2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4422 | 
								P-IRS1 (Ser318) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7928 | 
								PRAS40 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6046 | 
								IGF1 Receptor Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7219 | 
								P-CFTR (Thr1471) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6417 | 
								FOXO1A Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3098 | 
								PFKFB1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8118 | 
								P-IGF1 Receptor (Tyr980) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7560 | 
								FBP1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4609 | 
								TSC1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8008 | 
								P-Insulin Receptor beta (Tyr999) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4724 | 
								IRS1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7122 | 
								P-FOXO3A (Ser284) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7720 | 
								EEF2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7149 | 
								P-ULK1 (Thr1046) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF4852 | 
								ADRA1A Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF2582 | 
								CREB3L3 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7638 | 
								PFKFB2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3675 | 
								P-PPAR gamma (Ser273) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3506 | 
								ADRA1A Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF7582 | 
								Rab10 Ab | 
																Human, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7146 | 
								P-ULK1 (Ser131) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4672 | 
								PI3K p85 alpha Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 |