| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| AF3282 | 
								P-MEK2 (Thr394) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC,IP | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8123 | 
								P-PDPK1 (Tyr376) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF7571 | 
								Wnt5a Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6309 | 
								mTOR Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3110 | 
								P-eIF4E (Ser209) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8177 | 
								P-p70 S6 Kinase (Ser427) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6380 | 
								4E-BP1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF0572 | 
								STRAD Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6486 | 
								p70 S6 Kinase beta Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7429 | 
								P-PRAS40 (Ser212) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3259 | 
								P-AKT1 (Thr450) Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8398 | 
								P-PKC gamma (Thr655) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8510 | 
								P-RSK2 (Tyr529) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF2656 | 
								PRKAA2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF5428 | 
								P-eIF4B (Ser422) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4777 | 
								RSK1 p90 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3134 | 
								ERK1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7376 | 
								P-4E-BP1 (Thr45) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF2308 | 
								P-4E-BP1 (Ser65/Thr70) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4686 | 
								ULK1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6540 | 
								PDPK1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4750 | 
								PTEN Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7330 | 
								P-RhoA (Thr100) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF7324 | 
								eIF4B Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7646 | 
								ULK1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF2976 | 
								P-RSK2 (Tyr529) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7369 | 
								P-SKP2/p45 (Thr417) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF7837 | 
								LRP6 Ab | 
																Human | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7115 | 
								P-PDPK1 (Thr245) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7869 | 
								SKP2/p45 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 |