| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| AF8083 | 
								P-Centaurin beta-1 (Ser554) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF5409 | 
								Caveolin 2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF5429 | 
								P-Caveolin 2 (Tyr27) Ab | 
																Human | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8219 | 
								ITCH Ab | 
																Human | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7829 | 
								CXCR4 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7263 | 
								P-CBL (Ser804) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6046 | 
								IGF1 Receptor Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8106 | 
								P-Caveolin 2 (Tyr19) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3180 | 
								GRK6 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4404 | 
								P-Src (Ser17) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4623 | 
								SMURF1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8381 | 
								IGF2R Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7103 | 
								P-PLD2 (Tyr511) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8118 | 
								P-IGF1 Receptor (Tyr980) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF2370 | 
								P-NEDD4L (Ser448) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4323 | 
								P-SMURF1 (Ser200) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4486 | 
								P-NEDD4L (Ser342)  Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7603 | 
								PLD2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6052 | 
								EGFR Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7933 | 
								NEDD4L Ab | 
																Human | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF2676 | 
								PRKCI Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3050 | 
								P-EGFR (Ser695) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF7122 | 
								GRK1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF7619 | 
								HRAS Ab | 
																Human | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7371 | 
								P-PLD1 (Ser561) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF7546 | 
								RAB7 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3052 | 
								P-EGFR (Ser1071) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF0682 | 
								EPN2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3015 | 
								HGS Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF12002 | 
								HLAE Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 |