| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| DF6540 | 
								PDPK1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4750 | 
								PTEN Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7927 | 
								BAD Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7646 | 
								ULK1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6288 | 
								RAB7 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7912 | 
								Atg14 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8342 | 
								P-IP3 Receptor (Tyr353) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF5191 | 
								Cathepsin D Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7115 | 
								P-PDPK1 (Thr245) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8165 | 
								P-MEK1/2 (Ser212/Ser216) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7929 | 
								PRAS40 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4669 | 
								PIK3CA Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8139 | 
								P-DAPK1 (Ser734) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF4824 | 
								Cathepsin D Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF7641 | 
								NRAS Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7688 | 
								eIF2 alpha Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6409 | 
								PKC delta Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8140 | 
								P-DAPK1 (Ser289) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4437 | 
								P-Tuberin/TSC2 (Ser664) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8357 | 
								P-AKT1 (Ser473+Tyr474) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7615 | 
								PDPK1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4397 | 
								P-IGF1 Receptor (Tyr1161) Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Pig | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7428 | 
								P-PRAS40 (Ser202) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF2357 | 
								JNK2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8034 | 
								ATG9A Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF1022 | 
								P-pan-AKT1/2/3 (Tyr315/Tyr316/Tyr312) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4309 | 
								P-TSC1 (Ser505) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7144 | 
								P-Atg13 (Thr24) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF2430 | 
								P-Tuberin/TSC2 (Ser1387) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4436 | 
								P-Tuberin/TSC2 (Ser1387) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 |