| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| AF8165 | 
								P-MEK1/2 (Ser212/Ser216) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3417 | 
								Mnk1 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF2530 | 
								IL6R Ab | 
																Human, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4669 | 
								PIK3CA Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7673 | 
								LDHA Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7691 | 
								PKC beta 1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7331 | 
								P-RPS6 (Tyr209) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6071 | 
								HER2/ErbB2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8170 | 
								P-MKNK2 (Thr249) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6154 | 
								ARNT Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4488 | 
								P-Mnk1 (Thr250/Thr255) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8111 | 
								P-eNOS (Ser114) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3043 | 
								P-EGFR (Tyr992) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8193 | 
								P-TIE2 (Ser1119) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7253 | 
								P-PLCG1 (Tyr977) Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8357 | 
								P-AKT1 (Ser473+Tyr474) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4397 | 
								P-IGF1 Receptor (Tyr1161) Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Pig | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3049 | 
								P-EGFR (Tyr845) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8013 | 
								P-NF kappaB p105/p50 (Ser903) Ab | 
																Human | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF1022 | 
								P-pan-AKT1/2/3 (Tyr315/Tyr316/Tyr312) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7254 | 
								P-PLCG1 (Tyr472) Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF8665 | 
								Hexokinase Type III Ab | 
																Human | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7190 | 
								P-PKC beta 1 (Ser661) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF3136 | 
								ARNT Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6046 | 
								IGF1 Receptor Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6645 | 
								RBX1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7202 | 
								P-eIF4E (Thr210) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7848 | 
								TIE2 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7239 | 
								P-PKC alpha (Tyr365) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4099 | 
								b-Enolase Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 |