| カタログ | 
								製品 | 
																反応性 | 
								アプリケーション | 
																引用 | 
							
							
							
								| AF6132 | 
								PDGF Receptor beta Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4396 | 
								P-MCSF Receptor (Tyr923) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8161 | 
								P-c-Kit (Tyr568) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8384 | 
								P-Integrin beta 1 (Tyr783) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF4789 | 
								PKC gamma Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3323 | 
								P-Crk p38 (Tyr221) Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF2359 | 
								P-LAT (Tyr200) Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3170 | 
								P-B Raf (Thr599) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3327 | 
								P-MKK3 (Ser189) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3085 | 
								P-Integrin beta3 (Tyr773) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF4344 | 
								P-Thrombin Receptor (Tyr420) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8397 | 
								P-PKC beta 1 (Thr500) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF7630 | 
								LAT Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3209 | 
								P-PLCG1 (Tyr771) Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7126 | 
								P-LAT (ser84) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6209 | 
								PLCG1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6827 | 
								PDGF Receptor alpha Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7189 | 
								P-Integrin beta 1 (Tyr795) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF4778 | 
								EPHA2 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3158 | 
								P-FGFR1 (Tyr154) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF7689 | 
								Integrin beta 1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6134 | 
								PDGF Receptor beta Ab | 
																Human, Rat | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3063 | 
								P-C-RAF (Ser296) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF8424 | 
								P-EPHA2 (Tyr930) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF6075 | 
								RhoA Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6129 | 
								c-Met Ab | 
																Human, Mouse, Monkey | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF6338 | 
								VASP Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF4868 | 
								EDG2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3404 | 
								P-PKC zeta (Thr410) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IHC,IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| AF3086 | 
								P-Integrin beta3 (Tyr785) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB,IF/ICC | 
																0 |